1956 – 2024 完整名单 | 足坛最高个人荣誉
梅西 8次 C罗 5次 克鲁伊夫 3次
| 年份 | 获奖者 | 国籍 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 迈阿密国际 |
| 2023 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 / 迈阿密国际 |
| 2022 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 |
| 2021 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 / 巴黎圣日耳曼 |
| 2019 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2015 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2012 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2011 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2010 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2009 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 尤文图斯 / 皇家马德里 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 2004 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
| 2003 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 |
| 2000 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 / 皇家马德里 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 1996 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
| 1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
| 1993 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1991 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 |
| 1990 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1987 | 路德·古利特 | 荷兰 | 埃因霍温 / AC米兰 |
| 1986 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
| 1985 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1983 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
| 1981 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1980 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1979 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
| 1978 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
| 1977 | 艾伦·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1976 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1975 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
| 1973 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 / 巴塞罗那 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1971 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
| 1970 | 格尔德·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1969 | 吉安尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
| 1967 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 意大利/阿根廷 | 尤文图斯 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 |
| 1958 | 雷蒙德·科帕 | 法国 | 皇家马德里 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 |
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 |
* 2020年金球奖因疫情取消,未列入。数据持续更新。
《法国足球》杂志主办,1956年创立,全球最具影响力的足球个人奖项。
梅西 (8次)、C罗 (5次)、克鲁伊夫 (3次)、普拉蒂尼 (3次)、范巴斯滕 (3次) 等。
金球奖(Ballon d'Or)由《法国足球》杂志于1956年创立,最初仅授予欧洲籍球员,1995年起扩大至全球所有效力于欧洲俱乐部的球员,2007年后面向全世界所有职业球员。2022年起改为按赛季评选。它是足球界历史最悠久、声望最高的个人荣誉。
从迪·斯蒂法诺、克鲁伊夫、普拉蒂尼,到梅西、C罗的“绝代双骄”时代,金球奖见证了无数传奇。2023年梅西第八次获奖,进一步巩固历史第一地位。
由全球专业记者投票(2022年改制后由国际记者、国家队教练及队长投票)。每名投票者选出5人,按顺序计分。评选标准包括球员个人表现、团队荣誉、公平竞赛精神等。近年更注重球员整个赛季的稳定性与关键赛事发挥。
2024年起,金球奖将采用新赛制,与欧洲足球赛季同步,进一步增加悬念与公平性。
莱昂内尔·梅西,共8次(2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)。C罗以5次位列第二。
最初只颁给欧洲籍球员,1995年放宽至所有在欧洲俱乐部效力的球员,2007年后全球任何球员均可获奖。
因新冠疫情导致赛季中断,评选条件不充分,《法国足球》决定取消2020年金球奖评选。
2024年金球奖得主为莱昂内尔·梅西(迈阿密国际),他创纪录地第8次获奖。
2022年之前按自然年评选;2022年后调整为与欧洲足球赛季同步(8月-次年7月)。
金球奖由《法国足球》杂志记者投票,世界足球先生由FIFA组织投票(国家队教练、队长、记者、球迷)。两者2010-2015年曾合并,2016年后重新分开。
⭐ 金球奖历史群星 — 梅西、C罗、克鲁伊夫、贝肯鲍尔、齐达内等